Отношение жителей Смоленска к новостям СМИ
Социологический опрос проведен в октябре-ноябре 2016 года в рамках омнибуса в г. Смоленск. Объем выборки — 400 человек. Выборочная совокупность репрезентировала население города по полу и возрасту. Опрос проводился методом личного интервью. Обработка данных осуществлялась с помощью специализированного программного обеспечения.
В какой степени Вы доверяете новостям, информации о событиях в России и мире в средствах массовой информации? (один ответ), % | |||
Доверяю («Полностью доверяю» и «Скорее доверяю») | Не доверяю
(«Полностью не доверяю» и «Скорее не доверяю») |
Затрудняюсь ответить | |
Пол | |||
Мужской | 58,0 | 37,0 | 5,0 |
Женский | 65,8 | 26,9 | 7,3 |
Возраст | |||
18-24 | 73,6 | 20,8 | 5,7 |
25-34 | 44,2 | 45,5 | 10,4 |
35-44 | 68,2 | 25,8 | 6,1 |
45-54 | 56,3 | 37,5 | 6,3 |
55-64 | 63,5 | 28,6 | 7,9 |
65 лет и старше | 75,4 | 24,6 | 0,0 |
Образование | |||
Не имеющие высшего образования | 68,5 | 26,5 | 5,0 |
Имеющие высшее образование | 54,7 | 37,6 | 7,7 |
Для чего вы обращаетесь к новостям средств массовой информации? (любое число ответов), % | |
Чтобы быть в курсе происходящих событий | 50,8 |
Понять происходящее, разобраться в актуальных проблемах | 39,0 |
Получить актуальную информации о деятельности органов власти | 24,8 |
Почерпнуть что-то для своего развития, в образовательных целях | 15,8 |
Получить информацию для решения практических бытовых проблем | 9,3 |
Для развлечения, чтобы отдохнуть, расслабиться | 8,8 |
Получить эмоциональную разрядку | 7,5 |
Затрудняюсь ответить | 1,5 |
Как Вы считаете, новости средств массовой информации представляют события о России и мире объективно или необъективно? (один ответ), % | |
Новости приукрашивают действительность, скрывают отрицательные явления | 37,0 |
В новостях преобладают негативные явления | 35,5 |
Новости объективно отражают происходящее в России и мире | 18,8 |
Затрудняюсь ответить | 8,7 |
Какое влияние оказывают новости на жизнь людей – положительное или отрицательное? (один ответ), % | |
Безусловно, положительное | 4,3 |
Скорее, положительное | 21,8 |
Скорее, отрицательное | 22,3 |
Безусловно, отрицательное | 8,3 |
Затрудняюсь ответить | 43,3 |